若键入电源关闭电源,UPS由充电电池供电,负荷供电无终断。
型号 | ITA30kVA | ITA40kVA |
输入参数 | ||
整流器类型 | IGBT整流 | |
额定电压 | 三相四线380/400/415Vac | |
输入电压范围 | 三相305Vac~477Vac | |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | |
输入功率因数 | ≥0.99 | |
输入谐波电流 | 线性满载≤5% | |
电池 | 32/34/36/38/40节×12Vdc | |
充电 | 恒流和恒压充电模式,均充自动控制可设置 | |
输出参数 | ||
额定功率 | 30kVA/27kW | 40kVA/36kW |
额定电压 | 三相四线380/400/415Vac | |
电压稳定度 | ±1%,平衡负载;±2%,不平衡负载 | |
波形畸变率 | < 2%(线性负载),< 5%(非线性负载) | |
输出电压 | ||
阶跃型负载能力 | 100% | |
输出方式 | 端子排 | |
过载能力 (% 额定负载) | 105%~125%额定负载5min,125%~150%额定负载1min | |
系统参数及标准 | ||
变换类型 | VFI 双变换在线式 | |
并机及双总线 | 支持1+1并机及同步双总线 | |
安装方式 | 机架式安装 | |
整机效率 | up to 95% | |
切换时间 | 0 ms | |
噪声 (正前方1m) | 58dB | |
LCD显示语言 | 中英文 | |
安规 | IEC/EN62040-1-1 | |
电磁兼容 | IEC/EN 62040-2 ,I EC/EN61000-3-11 ,I EC/EN61000-3-12 ,YD/T1095-2008 | |
浪涌保护 | IEC/EN 62040-2 ,满足I EC/EN61000-4-5 | |
防护类型 | IP20 | |
体积W*D*H(mm) | 485*800*176 | |
主机净重(kg) | 50 | |
通信及管理 | ||
接口类型 | USB/智能卡槽(RS232/干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) | |
管理软件 | SiteMonitor | |
环境参数 | ||
运行温度 | 0~+40℃ | |
相对湿度 | 0~95% | |
空气洁净度 | 0.5微米/升 < 18,000 | |
海拔高度 |
<1000m,超过1000m时,1000m以上每100m降额1% |
联系人:售前咨询
手机:4007655808
电话:4007655808
邮箱:15210159464@126.com
地址: 北京市大兴区金苑路36号