Vertiv Liebert ITA2 系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KVA,它具有“可靠、创新、灵活”四大客户价值,是客户不间断供电的首选产品
容量 | 16KVA |
型号维谛 |
ITA-16k00AE3A02C00 |
输入输出制式 | 三进单出 三进三出 |
主旁电网适应性 | 兼容主旁同源和主旁不同源 |
输入电压范围 | 100~288Vac |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
输入电流谐波含量 | <5% |
输入功率因数 | 0.99 |
额定功率 | 16KW |
额定电压 | 220/230/240 Vac |
输出功率因数 | 1 |
输出电压稳定度 | 1% |
输出频率稳度 | ±0.1Hz |
输出电压波形畸变率 | 阻性负载:2%;整流性负载:4% |
负载最大峰值因数 | 3:1 |
动态电压瞬变范围 | 5% |
电压瞬变恢复时间 | 60ms |
过载能力(%额定负载) | 105%~125% 载,5min;125%~150% 载,1min;>150% 载,200ms |
可兼容电池类型(外置) | 铅酸,锂,镍镉 |
充电器 | 13A |
电池节数 | 12/16/20 节可设,默认16 节 |
安装方式 | 塔式、机架式兼容 |
整机效率 | Up to 96% |
并机台数 | 大4台 |
切换时间(主路转电池) | 0ms |
切换时间(逆变转旁路) | 0ms |
噪声 | 58dB |
防护等级 | IP20 |
体积(mm) | 430*130*500 |
重量 | 23KG |
通信接口类型 | 内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口 |
电池温度传感 | 可选 |
LCD屏 | 2.8inch 彩屏,重力自适应,开机引导 |
运行温度 | 0~50 度,50 度输出功率降额至70% |
湿度 | 0~95% |
最大海拔高度 | 3000m 不降额 |
|
标准质保 | 1年内维修或更换 |
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 32 | 24AH | 1 | A16 |
供电1小时 | 1台 | 30 | 65AH | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 30 | 100AH | 1 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 60 | 100AH | 2 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 90 | 100AH | 3 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 120 | 100AH | 4 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 150 | 100AH | 5 | A32 |
输入参数 | |
输入电压 | 380V AC |
输入火线线径 | 25mm2 |
输入零线线径 | 25mm2 |
输入地线线径 | 10mm2 |
输入空开 | 100A -3P |
输出参数 | |
输出电压 | 380V AC |
输出线径 | 25mm2 |
输出零线线径 | 25mm2 |
输出地线线径 | 10mm2 |
输出空开 | 80A -3P |
电池参数 | |
外接电池空开 | 150A-3P |
外接电池线径 | 10mm2 |
输入参数 | |
输入电压 | 380V AC |
输入火线线径 | 25mm2 |
输入零线线径 | 25mm2 |
输入地线线径 | 10mm2 |
输入空开 | 100A -3P |
输出参数 | |
输出电压 | 380V AC |
输出线径 | 25mm2 |
输出零线线径 | 25mm2 |
输出地线线径 | 10mm2 |
输出空开 | 80A -3P |
电池参数 | |
外接电池空开 | 150A-3P |
外接电池线径 | 10mm2 |
联系人:售前咨询
手机:4007655808
电话:4007655808
邮箱:15210159464@126.com
地址: 北京市大兴区金苑路36号